Se reanudó la actividad del Apertura 2024 de la Liga MX, luego de la pausa del torneo nacional por la celebración de la Leagues Cup. Pero una vez que varios clubes mexicanos quedaron eliminados, se tomó la decisión de adelantar algunos juegos este fin de semana.
Rayados de Monterrey superó a Cruz Azul y se colocó en la primera posición de la tabla de posiciones, aunque como se mencionó jugó un partido adelantado, por lo que tiene un encuentro más que la Máquina.
Los Xolos de Tijuana tampoco aguantaron la espera para la reanudación de la Liga MX y sostuvieron el partido correspondiente a la Jornada 8 ante Santos Laguna. Tras ganar por 3-1 se quedaron con las tres unidades y escalaron a diez, mismas que Tigres, Pumas y Cruz Azul.
Atlético de San Luis también aprovechó la ausencia de la mayoría de los equipos mexicanos y tomó protagonismo el pasado fin de semana, pues ganó, goleó y gustó ante Gallos de Querétaro.
Así marcha la tabla general del Apertura 2024
1 | CF Monterrey | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
2 | Cruz Azul | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
3 | Pumas UNAM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
4 | Tigres | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
5 | Tijuana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
6 | Toluca FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
7 | Atl. de San Luis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
8 | Atlas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
9 | Chivas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
10 | Club América | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
11 | Necaxa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
12 | Pachuca | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
13 | Puebla | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
14 | León | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
15 | FC Juárez | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
16 | Mazatlán | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
17 | Santos Laguna | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
18 | Querétaro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Fuentes:
-Récord Copyright © 2024
-https://www.sdpnoticias.com/