
Pumas comenzó de la mejor manera posible el Apertura 2024 y luego de la Jornada 1 es líder en solitario por la goleada conseguida, con Cruz Azul por debajo gracias al triunfo dramático, mientras que América se encuentra en los últimos lugares de la tabla general y Chivas a media tabla.
Por su parte, equipos contendientes como Tigres y Monterrey lograron ganar por la mínima, mientras que Toluca no pasó del empate en el inicio de otro torneo corto en el futbol mexicano.
Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2024 en la Liga MX
Viernes 5 de julio:
- Puebla 1-0 Santos Laguna
- Querétaro 1-2 Tijuana
- FC Juárez 2-2 Atlas
Sábado 6 de julio:
- Atlético de San Luis 2-1 América
- Chivas 0-0 Toluca
- Tigres 1-0 Necaxa
- Cruz Azul 1-0 Mazatlán FC
Domingo 7 de julio:
- Pumas 4-1 León
- Pachuca 0-1 Monterrey
Tabla General del Apertura 2024 de la Liga MX:
- Pumas | 3 puntos (+3)
- Tijuana | 3 puntos (+1)
- Atlético de San Luis | 3 puntos (+1)
- Monterrey | 3 puntos (+1)
- Cruz Azul | 3 puntos (+1)
- Puebla | 3 puntos (+1)
- Tigres | 3 puntos (+1)
- Atlas | 1 punto (0)
- FC Juárez | 1 punto (0)
- Chivas | 0 puntos (0)
- Toluca | 1 punto (0)
- América | 0 puntos (-1)
- Querétaro | 0 puntos (-1)
- Mazatlán FC | 0 puntos (-1)
- Necaxa | 0 puntos (-1)
- Pachuca | 0 puntos (-1)
- Santos Laguna | 0 puntos (-1)
- León | 0 puntos (-3)
Calendario de la Jornada 2 del Apertura 2024 en la Liga MX
- América vs Querétaro | Viernes 12 de julio a las 19.00 horas
- Tijuana vs Chivas | Viernes 12 de julio a las 21.00 horas
- Mazatlán vs Atlético de San Luis | Viernes 12 de julio a las 21.00 horas
- Atlas vs Tigres | Viernes 12 de julio a las 21.05 horas
- León vs Pachuca | Sábado 13 de julio a las 17.00 horas
- Necaxa vs Puebla | Sábado 13 de julio a las 17.00 horas
- Toluca vs FC Juárez | Sábado 13 de julio a las 19.00 horas
- Santos Laguna vs Pumas | Sábado 13 de julio a las 19.05 horas
- Monterrey vs Cruz Azul | Sábado 13 de julio a las 21.10 horas
Fuente:
-© 2022 Copyright, Media Deportes México, S. de R.L. de C.V.